Труба ППУ-ОЦ Ø 76
Описание: | |||
Фото | Наименование | Тип | Диаметры, мм |
Труба | 140/0,55 |
Фасонные изделия
Фото | Наименование | Тип | Диаметры, мм |
Отвод | тип 1 | 140 |
|
Переходы | 38 | ||
45 | |||
57 | |||
Неподвижные опоры | L-2500 мм H-275 мм |
||
Тройники | 76/700 | ||
89/700 | |||
108/700 | |||
159/700 | |||
159/700 | |||
219/700 | |||
273/900 | |||
325/900 | |||
426/1000 | |||
530/1000 | |||
630/1000 | |||
720/1100 | |||
820/1200 | |||
Тройниковые ответвления | 76/770 | ||
89/800 | |||
108/820 | |||
133/860 | |||
159/900 | |||
219/990 | |||
273/1110 | |||
325/1180 | |||
426/1330 | |||
530/1550 | |||
Тройники параллельные | 76/700 | ||
89/700 | |||
108/700 | |||
133/700 | |||
159/700 | |||
219/700 | |||
273/700 | |||
325/700 | |||
426/700 | |||
530/700 | |||
Шаровые краны | L-1500мм H-424мм |
||
Шаровые краны с воздушником |
L-2000мм |
||
Тройники с шаровым краном воздушника | H-560мм |
||
Z-, П- образные элементы |
L-1000мм |