Труба ППУ-ПЭ Ø 108
Описание: | |||
Фото | Наименование | Тип | Диаметры, мм |
Труба | тип 1 | 180/3,0 |
|
Труба усиленая | тип 1 | 180/3,0 |
Фасонные изделия
Фото | Наименование | Тип | Диаметры, мм |
Отвод | тип 1 | 180 |
|
Переходы | 57 | ||
76 | |||
89 | |||
Неподвижные опоры | L-2500 мм H-315 мм |
||
Тройники | 108/700 | ||
133/700 | |||
159/700 | |||
219/700 | |||
273/900 | |||
325/900 | |||
426/1000 | |||
530/1000 | |||
630/1000 | |||
720/1100 | |||
820/1200 | |||
Тройниковые ответвления | 108/850 | ||
133/880 | |||
159/920 | |||
219/1010 | |||
273/1130 | |||
325/1200 | |||
426/1360 | |||
530/1570 | |||
630/1700 | |||
720/1840 | |||
Тройники параллельные | 108/700 | ||
133/700 | |||
159/700 | |||
219/700 | |||
273/700 | |||
325/700 | |||
426/700 | |||
530/700 | |||
630/700 | |||
720/700 | |||
Шаровые краны | L-1500мм H-453мм |
||
Шаровые краны с воздушником |
L-2000мм |
||
Тройники с шаровым краном воздушника | H-580мм |
||
Z-, П- образные элементы |
L-1000мм |