Труба ППУ-ПЭ Ø 45
Описание: | |||
Фото | Наименование | Тип | Диаметры, мм |
Труба | тип 1 | 110/2,5 |
|
тип 2 | 125/2,5 |
||
Труба усиленая | тип 1 | 125/2,5 |
Фасонные изделия
Фото | Наименование | Тип | Диаметры, мм |
Отвод | тип 1 | 125 |
|
Переходы | 32 | ||
Неподвижные опоры | L-2500 мм H-255 мм |
||
Тройники | 45/700 | ||
57/700 | |||
76/700 | |||
89/700 | |||
108/700 | |||
159/700 | |||
159/700 | |||
219/700 | |||
273/900 | |||
325/900 | |||
426/1000 | |||
530/1000 | |||
630/1000 | |||
720/1100 | |||
820/1200 | |||
Тройниковые ответвления | 45/730 | ||
57/730 | |||
76/760 | |||
89/790 | |||
108/810 | |||
133/850 | |||
159/880 | |||
219/980 | |||
273/1100 | |||
325/1170 | |||
Тройники параллельные | 45/700 | ||
57/700 | |||
76/700 | |||
89/700 | |||
108/700 | |||
133/700 | |||
159/700 | |||
219/700 | |||
273/700 | |||
325/700 | |||
426/700 | |||
Тройники с шаровым краном | H-542мм |
||
Z-, П- образные элементы |
L-1000мм |