Труба ППУ-ПЭ Ø 219
Описание: | |||
Фото | Наименование | Тип | Диаметры, мм |
Труба | тип 1 | 315/4,9 |
|
тип 2 | 355/5,6 |
||
Труба усиленая | тип 1 | 315/4,9 |
Фасонные изделия
Фото | Наименование | Тип | Диаметры, мм |
Отвод | тип 1 | 315 |
|
Переходы | 57 | ||
76 | |||
89 | |||
108 | |||
133 | |||
159 | |||
Неподвижные опоры | L-2500 мм H-460 мм |
||
Тройники | 219/700 | ||
273/900 | |||
325/900 | |||
426/1000 | |||
530/1000 | |||
630/1000 | |||
720/1100 | |||
820/1200 | |||
Тройниковые ответвления | 219/1070 | ||
273/1190 | |||
325/1260 | |||
426/1420 | |||
530/1630 | |||
630/1760 | |||
720/1900 | |||
820/2040 | |||
Тройники параллельные | 219/800 | ||
273/800 | |||
325/800 | |||
426/800 | |||
530/800 | |||
630/800 | |||
720/800 | |||
Шаровые краны | L-2000мм H-560мм |
||
Шаровые краны с воздушником |
L-2500мм |
||
Тройники с шаровым краном воздушника | H-635мм |
||
Z-, П- образные элементы |
L-1000мм |